₽

С аналогом циклона Bühler вы получаете центробежный сепаратор компактной конструкции, который обеспечивает оптимальную производительность при высокой эффективности, занимая при этом минимум пространства. Он значительно ниже ЦОЛ-ов!

Типоразмер циклона Bühler Q, м3/час Ø A, мм B, мм CxD, мм Ø E, мм Ø F, мм Масса, кг
Bühler Nr.35 960 — 1380 400 1075 D150 D200 D200 30
Bühler Nr.55 1440-3900 700 1200 300×260 D350FL D200FL 90
Bühler Nr.83 3960-6000 850 1600 360×320 D400FL D200FL 120
Bühler Nr.100 6060-7200 950 1820 400×350 D450FL D200FL 145
Bühler Nr.120 7260-8400 1030 1930 440×380 D500FL D200DL 165
Bühler Nr.140 8460-9900 1120 2030 470×410 D600FL D200FL 185
Bühler Nr.160 9960-11400 1200 2120 500×450 D650FL D200FL 195
Bühler Nr.180 11460-12900 1300 2220 540×480 D700FL D200FL 225
Bühler Nr.220 12960-15600 1400 2280 590×520 D800FL D250FL 255
Bühler Nr.280 15660-20100 1600 2740 650×560 D850FL D250FL 320
Bühler Nr.360 20160-25800 1900 3070 750×650 D950FL D250FL 420

Как связаться

Каталог Посмотреть все Меню

Мы используем файлы cookie для анализа событий на нашем сайте. Продолжая просмотр сайта, вы принимаете условия использования

Нужна помощь?

Что будем искать? Например,зерносушилка